Фінансовий звіт
за січень-лютий 2018 року
Заробітна плата | 364086,26 |
Нарахування на заробітну плату | 80098,98 |
Продукти харчування | 16873,55 |
Електроенергія | 8938,20 |
Тепло | 103540 |
Основні засоби | 130000 |
Харчування
Фінансовий звіт
за січень-лютий 2018 року
Заробітна плата | 364086,26 |
Нарахування на заробітну плату | 80098,98 |
Продукти харчування | 16873,55 |
Електроенергія | 8938,20 |
Тепло | 103540 |
Основні засоби | 130000 |
Харчування
Коментарi